| JeS[ | cNEŹwśP`RN | ŹwZS`UNś | wś | Zś | ől |
| Pú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| Qú(ú) | |||||
| Rú() | |||||
| Sú(Î) | |||||
| Tú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| Uú(Ř) | |||||
| Vú(ŕ) | ťűK 21:00~@QŹ |
||||
| Wú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| Xú(ú) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |||
| POú() | |||||
| PPú(Î) | |||||
| PQú( ) | |||||
| PRú(Ř) | |||||
| PSú(ŕ) | GK XLNjbNŐC | GK XLNjbNŐC | GK XLNjbNŐC | ťűK 21:00~@QŹ |
|
| PTú(y) | GKXLNjbNÖĺ | GKXLNjbNÖĺ | GKXLNjbNÖĺ 21:15~22:45 |
21:15~22:45 | |
| PUú(ú) | |||||
| PVú() | |||||
| PWú(Î) | |||||
| PXú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| QOú(Ř) | |||||
| QPú(ŕ) | ťűK 21:00~@QŹ |
||||
| QQú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | T}[Jbv | ||
| QRú(ú) | űKVSJCU[YÖĺ 17:00~18:30 |
űKVSJCU[YÖĺ 18:45~20:15 |
űKVSJCU[YÖĺ 20:30~22:00 |
||
| QSú() | |||||
| QTú(Î) | |||||
| QUú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | ťűK 20:30~@Öĺ |
|
| QVú(Ř) | |||||
| QWú(ŕ) | ťűK 21:00~@QŹ |
||||
| QXú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | ťűK 21:00~@QŹ |
||
| ROú(ú) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | ťűK 19:15~@QŹ |
||
| RPú() |