| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(日) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | |||
| 2日(月) | |||||
| 3日(火) | |||||
| 4日(水) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | 19:45~20:45 陸トレ |
||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月) | |||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | 19:30~21:00 ファミトレ |
||||
| 12日(木) | |||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | 19:45~20:45 陸トレ |
||
| 15日(日) | |||||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | |||||
| 18日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 22日(日) | |||||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | |||||
| 25日(水) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | |||||
| 28日(土) | |||||
| 29日(日) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | |||
| 30日(月) |