| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(木) | |||||
| 2日(金) | 練習試合 19:00~ @関大リンク |
||||
| 3日(土) | 陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ | |
| 4日(日) | 強化練習 21:00~ @浪速リンク |
||||
| 5日(月) | |||||
| 6日(火) | |||||
| 7日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 8日(木) | |||||
| 9日(金) | |||||
| 10日(土) | 陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
|
| 11日(日) | |||||
| 12日(月) | |||||
| 13日(火) | |||||
| 14日(水) | |||||
| 15日(木) | |||||
| 16日(金) | |||||
| 17日(土) | 陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ | |
| 18日(日) | 強化練習 21:00~ @浪速リンク |
||||
| 19日(月) | |||||
| 20日(火) | |||||
| 21日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 22日(木) | |||||
| 23日(金) | |||||
| 24日(土) | 陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ | 陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
陸トレ 19:30~ 21:15~22:45 |
|
| 25日(日) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |||
| 26日(月) | |||||
| 27日(火) | |||||
| 28日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 29日(木) | |||||
| 30日(金) |