| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(月) | |||||
| 2日(火) | |||||
| 3日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 4日(木) | |||||
| 5日(金) | |||||
| 6日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 7日(日) | |||||
| 8日(月) | |||||
| 9日(火) | |||||
| 10日(水) | |||||
| 11日(木) | |||||
| 12日(金) | |||||
| 13日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 14日(日) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |||
| 15日(月) | |||||
| 16日(火) | |||||
| 17日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 18日(木) | |||||
| 19日(金) | |||||
| 20日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 21日(日) | 19:15~20:45 練習試合 難波ジュニア@浪速リンク |
||||
| 22日(月) | |||||
| 23日(火) | |||||
| 24日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 25日(木) | |||||
| 26日(金) | |||||
| 27日(土) | 21:15~22:45 親子大会(保護者練習会) |
21:15~22:45 親子大会(保護者練習) |
21:15~22:45 親子大会(保護者練習) |
21:15~22:45 親子大会(保護者練習) |
|
| 28日(日) | 総会 14:00〜16:00 親子大会 17:45〜21:00 |
総会 14:00〜16:00 親子大会 17:45〜21:00 |
総会 14:00〜16:00 親子大会 17:45〜21:00 |
総会 14:00〜16:00 親子大会 17:45〜21:00 |
|
| 29日(月) | |||||
| 30日(火) | |||||
| 31日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 |