| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(日) | 強化練習 7:00~8:30 @Asue大阪プール | ||||
| 2日(月) | 強化練習 19:30~21:00 @Asue大阪プール | ||||
| 3日(火) | |||||
| 4日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月) | 強化練習 19:30~21:00 @Asue大阪プール | ||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | 19:30~21:00 ファミトレ |
||
| 12日(木) | 強化練習 19:30~21:00 @Asue大阪プール | ||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | 西日本アイスホッケー競技大会 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | ||
| 15日(日) | 西日本アイスホッケー競技大会 | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | ||
| 16日(月) | 強化練習 19:30~21:00 @Asue大阪プール | 強化練習21:30~23:00@Asue大阪プール | |||
| 17日(火) | 強化練習21:30~23:00@Asue大阪プール | ||||
| 18日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 19日(木) | 強化練習19:30~21:00@Asue大阪プール | ||||
| 20日(金) | U9全国大会(兵庫) | 西日本アイスホッケー競技大会 | |||
| 21日(土) | U9全国大会(兵庫) 21:15~22:45 |
21:15~22:45 | 西日本アイスホッケー競技大会 | ||
| 22日(日) | 17:45~19:15(体験会) | 強化練習 7:00~8:30 @Asue大阪プール | |||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | ||||
| 25日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | 21:15~22:45 | |
| 26日(木) | 第21回 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会 | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | |||
| 27日(金) | 第21回 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会 | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | |||
| 28日(土) | 21:15~22:45 | 第21回 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会 | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | 21:15~22:45 | |
| 29日(日) | 19:30~21:00 | 第21回 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会 | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | 19:30~21:00 | |
| 30日(月) | 第20回 全日本少年アイスホッケー大会(釧路) | ||||
| 31日(火) |